Dia Size TU/TL Piece Type Recommend Tire Application Vehicle
15 5.0-15 TT 2 N 7.00-15 forklift
15 5.0-15 TT 2 N 7.00-15 skid-steer loader
15 5.5-15 TT 2 N 7.00-15 forklift
15 5.5-15 TT 2 N 7.00-15 skid-steer loader
15 6.0-15 TT 2 N 8.25-15 forklift
15 6.0-15 TT 2 N 8.25-15 skid-steer loader
15 6.5-15 TT 2 N 7.50-15 forklift
15 6.5-15 TT 2 N 7.50-15 skid-steer loader
15 7JAx15 TL 2 N 250-15 soil compactor
15 7.00-15 TT 2 N 9.00R15 forklift
15 7.00-15 TT 2 N 9.00R15 skid-steer loader
15 7.5-15 TT 2 N 250-15 forklift
15 7.5-15 TT 2 N 250-15 skid-steer loader
15 8.0-15 TT 2 N 300-15 forklift
15 8.0-15 TT 2 N 300-15 skid-steer loader
15 9.75-15 TT 2 N 355/65-15 forklift
15 9.75-15 TT 2 N 355/65-15 skid-steer loader
16 16-6.00G TT 2 N 7.5-16 forklift
16 16-6.00G TT 2 N 7.5-16 skid-steer loader
16 16x6LB TL 1 N 7.5-16 soil compactor
16 16x8LB TL 1 N 7.5-16 soil compactor
16.5 16.5x8.25 TL 1 N 10-16.5 skid-steer loader
16.5 16.5x9.75 TL 1 N 12-16.5 skid-steer loader
16.5 16.5x12.00 TL 1 N 15.5-16.5 backhoe loader
17.5 17.5x10.5 TL 1 N 14-17.5 backhoe loader
18 18x9 TL 1 N 10.5-18 skid-steer loader
18 18x11 TL 1 N 12.5-18 skid-steer loader
18 18x13 TL 1 N 15.5-18 skid-steer loader
19.5 19.5x6.75 TL 1 N 245/70R19.5 multi-purpose truck
19.5 19.5x7.50 TL 1 N 265/70R19.5 multi-purpose truck
19.5 19.5x8.25 TL 1 N 285/70R19.5 multi-purpose truck
19.5 19.5x11.75 TL 1 N 385/55R19.5 multi-purpose truck
19.5 19.5x13.00 TL 1 N 445/65R19.5 multi-purpose truck
19.5 19.5x14.00 TL 1 N 445/45R19.5 multi-purpose truck
20 6.5-20 TT 2 H 7.50-20 wheeled excavator
20 7.00T-20 TT 2 N 9.00-20 wheeled excavator
20 7.50V-20 TT 2 N 10.00-20 wheeled excavator
20 7.5-20 TT 2 N 10.00-20 wheeled excavator
20 20-7.5/1.7 TL 3 N 10.00-20 wheeled excavator
20 8.00V-20 TT 2 N 11.00-20 road roller
20 8.00TG-20 TT 2 N 11.00-20 wheeled excavator
20 8.5-20 TT 2 N 11.00-20 wheeled excavator
20 9.0-20 TT 2 N 12.00-20 road roller
20 20-10.0/1.7 TL 3 N 14.00-20 road roller
20 20-10.5/1.7 TL 3 N 14.00-20 multi-purpose truck
20 20-11.25/2.0 TL 3 N 16.00-20 multi-purpose truck
20 11.00TG-20 TT 3 N 14/70-20 road roller
20 20x11 TL 1 N 365/80R20 skid-steer loader
20 20x13 TL 1 N 405/70R20 skid-steer loader
20.5 20.5x14.00 TL 1 N 17-20.5 multi-purpose truck
21 21-17.00/1.5 TL 3 N 24.00-21 multi-purpose truck
21 21-18.00/1.5 TL 3 N 24.00-21 multi-purpose truck
22.5 22.5x8.25 TL 1 N 285/60R22.5 multi-purpose truck
22.5 22.5x9.00 TL 1 N 315/60R22.5 multi-purpose truck
22.5 22.5x11.75 TL 1 N 375/80R22.5 multi-purpose truck
22.5 22.5x12.25 TL 1 N 405/70R22.5 multi-purpose truck
22.5 22.5x13.00 TL 1 N 425/65R22.5 multi-purpose truck
22.5 22.5x13.00 TL 1 H 445/65R22.5 multi-purpose truck
22.5 22.5x14.00 TL 1 N 445/65R22.5 multi-purpose truck
22.5 22.5x16.00 TL 1 N 500/50R22.5 multi-purpose truck
24 24-8.50 TT 2 N 11.00-24 multi-purpose truck
24 24-10.00 TT 3 N 14.00-24 motor grader
24 24-11.75 TT 3 N 16.00-24 wheel loader
24 24x10 TL 1 H 12.00-24 motor grader
24 24x13 TL 1 N 14.9-24 backhoe loader
24 24xDW14L TL 1 N 16.9-24 backhoe loader
24 24xDW15L TL 1 N 16.9-24 or 18.4-24 backhoe loader
24 24xDW16L TL 1 N 18.4-24 backhoe loader
25 25x10.00 TL 1 N 13.0-25 motor grader
25 25x12.00 TL 1 N 15.5-25 motor grader
25 25x13.00 TL 1 N 17.5-25 motor grader
25 25x14.00 TL 1 N 17.5-25 motor grader
25 25x14.00 TL 1 N 17.5-25 wheel loader
25 25x14.00 TL 1 N 17.5-25 wheel crane
25 25-10.00/1.5 TL 3 N 14.00-25 backhoe loader
25 25-10.00/1.5 TL 3 N 14.00-25 wheel dozer
25 25-10.00/1.5 TL 3 N 14.00-25 earthmover
25 25-10.00/1.5 TL 3 N 14.00-25 wheel loader
25 25-11.25/2.0 TL 5 N 16.00-25 wheel dozer
25 25-11.25/2.0 TL 5 N 16.00-25 earthmover
25 25-11.25/2.0 TL 5 N 16.00-25 wheel loader
25 25-11.25/2.0 TL 5 N 16.00-25 port equipment
25 25-12.00/1.3 TL 3 N 15.50-25 wheel dozer
25 25-12.00/1.3 TL 3 N 15.50-25 earthmover
25 25-12.00/1.3 TL 3 N 15.50-25 wheel loader
25 25-12.00/1.3 TL 3 N 15.50-25 port equipment
25 25-13.00/2.5 TL 3 N 18.00-25 wheel dozer
25 25-13.00/2.5 TL 3 N 18.00-25 earthmover
25 25-13.00/2.5 TL 3 N 18.00-25 wheel loader
25 25-13.00/2.5 TL 3 N 18.00-25 port equipment
25 25-13.00/2.5 TL 5 H 18.00-25 wheel dozer
25 25-13.00/2.5 TL 5 H 18.00-25 earthmover
25 25-13.00/2.5 TL 5 H 18.00-25 wheel loader
25 25-13.00/2.5 TL 5 H 18.00-25 port equipment
25 25-14.00/1.5 TL 3 N 17.50-25 backhoe loader
25 25-14.00/1.5 TL 3 N 17.50-25 wheel dozer
25 25-14.00/1.5 TL 3 N 17.50-25 earthmover
25 25-14.00/1.5 TL 3 N 17.50-25 wheel loader
25 25-15.00/3.0 TL 5 N 21.00-25 backhoe loader
25 25-15.00/3.0 TL 5 N 21.00-25 wheel dozer
25 25-15.00/3.0 TL 5 N 21.00-25 earthmover
25 25-15.00/3.0 TL 5 N 21.00-25 wheel loader
25 25-15.00/3.0 TL 5 N 21.00-25 wheel crane
25 25-15.00/3.0 TL 5 N 21.00-25 scraper
25 25-17.00/1.7 TL 3 N 20.5-25 backhoe loader
25 25-17.00/1.7 TL 3 N 20.5-25 wheel dozer
25 25-17.00/1.7 TL 3 N 20.5-25 earthmover
25 25-17.00/1.7 TL 3 N 20.5-25 wheel loader
25 25-17.00/1.7 TL 3 N 20.5-25 wheel crane
25 25-17.00/1.7 TL 3 N 20.5-25 scraper
25 25-17.00/2.0 TL 5 N 20.5-25 backhoe loader
25 25-17.00/2.0 TL 5 N 20.5-25 wheel dozer
25 25-17.00/2.0 TL 5 N 20.5-25 earthmover
25 25-17.00/2.0 TL 5 N 20.5-25 wheel loader
25 25-17.00/2.0 TL 5 N 20.5-25 wheel crane
25 25-17.00/2.0 TL 5 N 20.5-25 scraper
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 backhoe loader
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 wheel dozer
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 earthmover
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 wheel loader
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 wheel crane
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 scraper
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 articulated dump truck
25 25-19.50/2.5 TL 3 N 23.5-25 rigid truck
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 backhoe loader
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 wheel dozer
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 earthmover
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 wheel loader
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 wheel crane
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 scraper
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 articulated dump truck
25 25-19.50/2.5 TL 5 N 23.5-25 rigid truck
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 backhoe loader
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 wheel dozer
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 earthmover
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 wheel loader
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 wheel crane
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 scraper
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 articulated dump truck
25 25-22.00/3.0 TL 3 N 26.5-25 rigid truck
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 backhoe loader
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 wheel dozer
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 earthmover
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 wheel loader
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 wheel crane
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 scraper
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 articulated dump truck
25 25-22.00/3.0 TL 5 N 26.5-25 rigid truck
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 backhoe loader
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 wheel dozer
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 earthmover
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 wheel loader
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 wheel crane
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 scraper
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 articulated dump truck
25 25-24.00/3.0 TL 5 N 30.0-25 rigid truck
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 backhoe loader
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 wheel dozer
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 earthmover
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 wheel loader
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 wheel crane
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 scraper
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 articulated dump truck
25 25-25.00/3.5 TL 3 N 29.5-25 rigid truck
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 backhoe loader
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 wheel dozer
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 earthmover
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 wheel loader
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 wheel crane
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 scraper
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 articulated dump truck
25 25-25.00/3.5 TL 5 N 29.5-25 rigid truck
25 25-30.00/1.5 TL 3 N 67x34.00-25 multi-purpose truck
25 25-36.00/1.5 TL 3 N 66x44.00-25 multi-purpose truck
26 26xDW16A TL 1 N 18.4-26 motor grader
26 26xDW20A TL 1 N 23.1-26 compactor
26 26xDW20A TL 1 N 23.1-26 roller
26 26xDW25A TL 1 N 28-26 grader
26 26xDW25A TL 1 N 28-26 scraper
30 30xDW16 TL 1 N 18.4-30 grader
30 30xDW16 TL 1 N 18.4-30 scraper
32 32xDW21A TL 1 N 650/75R32 multi-purpose vehicle
32 32xDW27A TL 1 N 800/65R32 multi-purpose vehicle